கிழமை | இராகு | குளிகை | எமகண்டம் | வாரசூலை | பரிகாரம் | ||||
ஞாயிறு | 4.30-6.00 | 3.00-4.30 | 12.00-1.30 | மேற்கு | வெல்லம் | ||||
திங்கள் | 7.30-9.00 | 1.30-3.00 | 10.30-12.00 | கிழக்கு | தயிர் | ||||
செவ்வாய் | 3.00-4.30 | 12.00-1.30 | 9.00-10.30 | வடக்கு | பால் | ||||
புதன் | 12.00-1.30 | 10.30-12.00 | 7.30-9.00 | வடக்கு | பால் | ||||
வியாழன் | 1.30-3.00 | 9.00-10.30 | 6.00-7.30 | தெற்கு | தைலம் | ||||
வெள்ளி | 10.30-12.00 | 7.30-9.00 | 3.00-4.30 | மேற்கு | வெல்லம் | ||||
சனி | 9.00-10.30 | 6.00-7.30 | 1.30-3.00 | கிழக்கு | தயிர் |
அன்பார்ந்த நண்பர்களே....!
நமது இந்த தளம் இன்னும் சில தினங்களில் முழு வடிவம் பெரும்.தாங்களும் இடது பக்கம் உள்ள "தினசரி வருபவர்கள்" பகுதியில் இணைந்து தங்களின் ஆதரவை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
Monday, April 18, 2011
இராகு,குளிகை,எமகண்டம்
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Ashikaanajo
ReplyDelete28.5.2015(Vaikasi -14)
Time:Mor 6:10 AM
Jayashri631@gmail.com